Ranking wg sumy punktów zdobytych w etapach I-III oraz w półfinale
Nazwa | I+II etap | III etap | Półfinał |
Suma punktów![]() |
---|---|---|---|---|
matematykalek2 | 124 | 100 | 28 | 252 |
Bartek_STG_ILO | 134 | 88 | 30 | 252 |
Rudolf Góral | 118 | 94 | 40 | 252 |
martusia | 132 | 90 | 30 | 252 |
WrobelKarol | 125 | 90 | 36 | 251 |
Aleksandra Pawłowska | 128 | 87 | 36 | 251 |
Kamiś2 | 133 | 85 | 32 | 250 |
idaroma | 133 | 92 | 24 | 249 |
michjabcz | 128 | 81 | 40 | 249 |
kazikmarucha | 118 | 95 | 36 | 249 |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- następna ›
- ostatnia »