Finał 2024 Wyniki
Laureaci
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto | Maturzysta |
---|---|---|---|---|---|
98 | Konstanty | Smolira | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin | Tak |
87 | Julia | Kacprzak | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
83 | Robert | Soboński | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
81 | Olimpia | Łokuciejewska | ZSO im. Kazimierza Jagiellończyka | Lidzbark Warmiński | Tak |
78 | Jan | Lis | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | Toruń | Tak |
78 | Wiktor | Proć | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin | Nie |
77 | Wiktor | Bucki | II LO im. Heleny Malczewskiej | Zawiercie | Tak |
77 | Jeremi | Hyska | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
75 | Paulina | Jabłońska | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków | Tak |
72 | Łukasz | Spychała | II LO im. Janusza Korczaka | Wieluń | Tak |
72 | Jeremi | Barcz | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | Tak |
69 | Angelika | Kołoda | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Biłgoraj | Nie |
69 | Ignacy | Jackl | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Nie |
68 | Paweł | Jacewicz | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | Tak |
66 | Tomasz | Wieczorek | XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | Warszawa | Tak |
65 | Franciszek | Bartczak | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | Tak |
65 | Dagmara | Wiśniewska | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | Tak |
65 | Kacper | Przywara | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin | Tak |
64 | Krzysztof | Dąbrowski | KLO im. ks.Stanisława Konarskiego | Skierniewice | Tak |
64 | Paweł | Ramut | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
63 | Bach | Tran | XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | Warszawa | Tak |
62 | Karol | Synowiec | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | Nie |
62 | Konrad | Hałaszko | I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich | Wodzisław Śląski | Nie |
62 | Patryk | Ragan | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków | Nie |
62 | MIKOŁAJ | PERADZYNSKI | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | Nie |
61 | Anna | Bryłowska | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Lublin | Nie |
61 | Bartosz | Wójtowicz | 1 LO im. Stanisława Staszica | Lublin | Nie |
61 | Wiktoria | Drozdowska | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
60 | Jan | Rode | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | Tak |
60 | Anna | Karpińska | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Nie |
60 | Daniel | Nowakowski | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | Tak |
60 | Michał | Bazydło | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | Nie |
60 | Urszula | Derkacz | XL LO im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | Tak |
60 | Jakub | Muszalski | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | Wieluń | Tak |
Wyróżnieni
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto |
---|---|---|---|---|
58 | Mikołaj | Piosik | IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | Piaseczno |
56 | Marcin | Wilkus | Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida | Stalowa Wola |
55 | Robert | Adamczyk | II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | KONIN |
55 | JAN | JANKOWSKI | I Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk |
55 | Rudolf | Góral | Liceum Ogólnokształcące im. marszałka Stanisława Małachowskiego | Płock |
Finaliści, którzy nie zostali wyróżnieni, ale w finale zdobyli co najmniej 30 punktów
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto |
---|---|---|---|---|
51 | Aleksander | Makaruk | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | Wieluń |
50 | Filip | Łabuś | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku | Warszawa |
50 | Piotr | Karaffa-Korbutt | IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | Piaseczno |
48 | Jakub | Ukalski | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu | Zamość |
48 | Kamil | Sarnecki | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa |
48 | Bartosz | Stopczyński | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa |
48 | Katarzyna | Koszel | I Społeczne LO im. Unii Europejskiej | Zamość |
46 | Szymon | Nowak | XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie | Warszawa |
46 | Diana | Tracz | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków |
44 | Karol | Konior | XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie | Warszawa |
44 | Aleh | Sirata | Lyceum BSU | Minsk |
44 | Ignacy | Bachański | XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | Warszawa |
43 | Anna | Wlizło | II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg |
43 | Michał | Pomykala | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków |
43 | Rafał | Zając | I LO im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl |
42 | Jędrzej | Kwaśny | IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | Piaseczno |
42 | Martyna | Szewczyk | VI LO im. Janusza Korczaka | Sosnowiec |
42 | Antoni | Iwanowski | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa |
42 | Bartłomiej | Draczyński | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
41 | Oleksii | Iermolenko | XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Kraków |
40 | Wiktor | Pabjańczyk | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu | Inowrocław |
40 | Wojciech | Filipek | II LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Legnica |
40 | Szymon | Trochimczuk | II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg |
40 | Kinga | Konieczna | XIX LO im. Powstańców Warszawy | WARSZAWA |
39 | Mateusz | Kuprewicz | I LO im. Marii Konopnickiej | Suwałki |
39 | Konrad | Żyhałko | II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg |
39 | Paweł | Pawlukiewicz | VLO im. Ks. J. Poniatowskiego | Warszawa |
38 | Jakub | Bobowski | 1 LO im. Józefa Bema | Ostrołęka |
38 | Stanisław | Pyliński | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie | Pruszków |
36 | Maciej | Kowalewski | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | Słubice |
36 | Paweł | Nowak | ZSE im. Wojska Polskiego | Bydgoszcz |
36 | Leonard | Lorenc | V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego | Warszawa |
36 | Maria | Szarata | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
35 | Stan | Bochniarz | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu | Warszawa |
35 | Miłosz | Skrzypiec | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | Suwałki |
35 | Szymon | Kuźba | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Tomaszów Mazowiecki |
34 | Dominik | Białczyński | LO im Adama Mickiewicza | Piastów |
34 | Bartłomiej | Jarosz | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | Suwałki |
34 | Piotr | Banaś | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
33 | Julia | Mirynowska | I LO w Mrągowie | Mrągowo |
32 | PATRYK | MIKOS | IV LO im. Stanisława Staszica | Sosnowiec |
31 | Krzysztof | Michałek | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa |
30 | Bartłomiej | Majdyło | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
30 | Franciszek | Bernat | V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego | Warszawa |
O zdobytych miejscach decydowała w pierwszej kolejności liczba punktów zdobytych w finale, w drugiej kolejności łączna liczba punktów zdobytych w Konkursie a w trzeciej kolejności liczba punktów zdobytych w półfinale.
Pozostali uczestnicy uzyskali mniej niż 30 punktów, punkty zdobyte w finale można sprawdzić po zalogowaniu się na konto. Pojawią się w opisie statusu uczestnika.