Finał 2015 Wyniki
Laureaci
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto |
---|---|---|---|---|
97 | Tomasz | Kurzelewski | Liceum Akademickie | Toruń |
93 | Rafał | Burczyński | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego | Piotrków Tryb. |
89 | Michał | Dyczko | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego | Chełm |
84 | Jakub | Jasek | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
70 | Anna Monika | Kozłowska | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża |
62 | Piotr | Puton | Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | Iłża |
59 | Kuba | Malinowski | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
59 | Mikołaj | Babiański | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
59 | Michał | Pawłowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | Inowrocław |
Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko przysługuje Laureatowi Konkursu, który zdobył najwyższe miejsce spośród laureatów, którzy: rozpoczną studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015/16 i spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko .
Stypendium Fundacji mBanku przysługuje Laureatowi Konkursu, który zdobył najwyższe miejsce spośród laureatów, którzy: rozpoczną studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015/16 i spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie Stypendium Fundacji mBanku.
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto |
---|---|---|---|---|
57 | Mateusz | Olczyk | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski |
54 | Mateusz | Pyszczek | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom |
Finaliści, którzy nie zostali wyróżnieni, ale w finale zdobyli co najmniej 30 punktów
Punkty | Imię | Nazwisko | Nazwa Szkoły | Szkoła miasto |
---|---|---|---|---|
49 | Bartosz | Ekiert | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
47 | Piotr | Miś | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois | Koszalin |
46 | Mikołaj | Strzymiński | V Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |
45 | Filip | Bartosik | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Wladyslawa IV | Warszawa |
45 | Wojciech | Śmigielski | I Liceum Ogólnokształcące | Piotrków |
45 | Adam | Jędrych | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | Warszawa |
44 | Aleksander | Trzeciak | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
42 | Kamil | Ruta | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | Warszawa |
40 | Mateusz | Kierepka | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin |
40 | Anna | Szymańska | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
40 | Joanna | Slewa | II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg |
39 | Karolina | Stelmaszek | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała |
39 | Weronika | Łajewska | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki |
38 | Jan | Rodzoń | I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich | Wodzisław Śląski |
38 | Julia | Borkowska | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń |
37 | Emanuel | Zarzecki | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża |
37 | Piotr | Żuber | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego | Piotrków Tryb. |
36 | Krzysztof | Kortas | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | Inowrocław |
35 | Michał | Borkowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin |
34 | Maciej | Sakwa | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | Kraśnik |
33 | Kamil | Dubil | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Lublin |
32 | Bartłomiej | Wieloch | I Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego | Bełchatów |
30 | Bartek | Dalak | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV | Warszawa |
30 | Jacek | Grycza | I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich | Żnin |
30 | Igor | Kołakowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża |
30 | Szymon | Kowara | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk |
30 | Wojciech | Trześniowski | I liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego | Zamość |
30 | Aleksander | Nuszel | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | Gdynia |
30 | Aleksander | Wiński | II Liceum Ogólnokształcące im.K.I.Gałczyńskiego | Olsztyn |
30 | Damian | Stachura | Liceum Ogólnokształcące | Muszyna |
O zdobytych miejscach decydowała w pierwszej kolejności liczba punktów zdobytych w finale, w drugiej kolejności łączna liczba punktów zdobytych w Konkursie a w trzeciej kolejności liczba punktów zdobytych w III etapie.